
![]() |
Barca molto veloce, bene accessoriata, nuovi accessori aggiunti nel 2009. Condizioni molto buone. |
![]() |
Cabina armatoriale a prua con letto matrimoniale, letto matrimoniale a poppa sotto al pozzetto con apertura su dinette. 1 bagno completo con doccia. Cucina completa, frigo esterno, cuscinerie complete di prua, poppa e pozzetto rifatte nel 2009. Impianto tv, impianto radio con autoradio Sodio CDX MR 50-IPOD. |
![]() |
Elica di prua Lewmar (2009), ecoscandaglio Raymarine ST 40 (2009), Luci subacquee Amphiblas led blu (2009), faro elettrocomandato orientabile (2009). GPS GEONAV 6 SUNSHINE (2010). Contagiri e contaore sostituiti nel 2011. |
![]() |
Tender Bombard 180 + suzuki 2,5 (2009) |
| Materiale scafo | Vtr | Materiale Coperta | Vtr |
|---|---|---|---|
| Materiale Tuga | Vtr + teak | Colore scafo | Bianco/White |
| Altri lavori | Revisione completa 2010 | ||
| Numero di motori | 2 | Potenza per motore | 350 |
|---|---|---|---|
| Marca | CAT 3126 DITA | Trasmissione | linea d'asse |
| Ore del motore | 800 | Carburante | diesel |
| Serbatoio (litri) | 700 | Elica | |
| Note aggiuntive | |||
| Numero batterie | 4 | Carica batterie | si/yes |
|---|---|---|---|
| Generatore | Serbatoio Acqua (Lt.) | ||
| Autoclave | Si/Yes | Boiler | Si/Yes |
| Note aggiuntive | |||
| VHF | Si/Yes | GPS | Si/Yes |
|---|---|---|---|
| Plotter | Si/Yes | LOG | Si/Yes |
| RADAR | AUTOPILOTA | ||
| Note aggiuntive | |||
| Condizioni | Molto buone/Very good | Posti letto | 4 |
|---|---|---|---|
| Cabine | 1 + 1 su dinette | Bagni | 1 |
| Cabine equipaggio | Impianto Audio | Si/Yes | |
| TV | Si/Yes |
| Condizioni | Molto buone\Very good |
|---|---|
| Tendalini, bimini | Completi |
| Note |
| Specifiche |
|---|




































